Guía de Tallas
Tallas de Anillos
Para encontrar tu talla perfecta, mide el diámetro interior de un anillo que te quede bien, o mide la circunferencia de tu dedo con un hilo.
| Talla MX | Talla US | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 4 | 14.8 | 46.5 |
| 6 | 5 | 15.6 | 49.0 |
| 7 | 6 | 16.5 | 51.8 |
| 8 | 7 | 17.3 | 54.4 |
| 9 | 8 | 18.1 | 56.9 |
| 10 | 9 | 19.0 | 59.5 |
Cómo Medir tu Dedo
Método 1 - Con un anillo existente:
- Toma un anillo que te quede cómodo
- Mide el diámetro interior con una regla
- Compara con la tabla de arriba
Método 2 - Con un hilo:
- Enrolla un hilo alrededor de tu dedo
- Marca donde se cruza el hilo
- Mide la longitud en milímetros
- Esa es tu circunferencia
Tallas de Pulseras
| Talla | Circunferencia Muñeca | Largo Pulsera |
|---|---|---|
| S | 14-15 cm | 16 cm |
| M | 15-16 cm | 17 cm |
| L | 16-17 cm | 18 cm |
Tallas de Collares
| Estilo | Largo | Posición |
|---|---|---|
| Gargantilla | 35-40 cm | Base del cuello |
| Princesa | 43-48 cm | Sobre la clavícula |
| Matinée | 50-60 cm | Sobre el pecho |
¿Necesitas ayuda? Contáctanos y te asesoramos personalmente.